Ermitteln Sie schnell Ihre optimale, maßgeschneiderte Förderstrategie.
Sparrate: 150 € | Sparzeit: 20 Jahre
Empfohlene Bausparsumme
0 €
Netto-Guthaben (0%)
0 €
Darlehensanspruch (0%)
0 €
🚀 Staatlicher Förderturbo
| Ihr Vermögensaufbau im Überblick (20 Jahre) | Summe |
|---|---|
| Geleistete Eigenbeiträge gesamt | 0 € |
| Übertragenes Kapital (Riesterübertrag) | 0 € |
| Staatliche Zulagen gesamt | 0 € |
| Guthabenzinsen (0,01 % p.a.) | 0 € |
| Servicepauschalen (20 € p.a.) | - 0 € |
| Abschlussgebühr (1,0 % verteilt auf 5 Jahre) | - 0 € |
| Variantenpreis (0,5 % verteilt auf 5 Jahre) | - 0 € |
| Gesamtes Netto-Guthaben (Auszahlung) | ca. 0 € |
Sollzins im Darlehen: 2,25% p.a. | Tilgung: 6‰ v. BS monatlich.
Berechnungen basieren auf den gesetzlichen Förderrichtlinien ab 01.01.2027, sind unverbindlich und basieren auf den tariflichen Bestimmungen der Wüstenrot Bausparkasse AG (Tarif Premium RD 2020).